更新時(shí)間:2024-08-20
訪問(wèn)量:2199
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
單位(unit):mm | |||||||||
規(guī)格量程 | 分度值 | L | A | B | C | D | E | F | 自重 |
Max Capacity | Division | Weight | |||||||
15000kg | 5/2kg | 897 | 270 | 191 | 85 | 60 | 270 | 135 | 55kg |
20000kg | 10/5kg | 984 | 270 | 205 | 90 | 73 | 270 | 150 | 75kg |
30000kg | 10/5kg | 1072 | 300 | 210 | 120 | 102 | 310 | 150 | 152kg |
上一篇 : 上海吊秤(電子吊秤)
下一篇 : 電子吊鉤秤