更新時(shí)間:2024-08-20
訪問(wèn)量:2266
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
CLY-al系列Series 單位(unit):mm | |||||||
規(guī)格量程 | 分度值 | 自重 | L | B | H | E | L1 |
Max Capacity | Division | Weight | |||||
1000kg | 0.5kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
2000kg | 1kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
3000kg | 1kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
5000kg | 2kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
上一篇 : 數(shù)顯測(cè)拉力計(jì)
下一篇 : 測(cè)力儀